Payroll Schedule 2020

Payroll Schedule 2020

 

PAY PERIOD PAY DAY # OF DAYS
January 01-15, 2020 January 21/20 11
January 16-31, 2020 February  06/20 12
February 01-15, 2020 February  21/20 10
February 16-29, 2020 March 05/20 10
March 01-15, 2020 March 19/20 10
March 16-31, 2020 April 06/20 12
April 01-15, 2020 April 21/20 11
April 16-30, 2020 May 04/20 11
May 01-15, 2020 May 22/20 11
May 16-31, 2020 June 04/20 10
June 01-15, 2020 June 19/20 11
June 16-30, 2020 July 07/20 11
July 01-15, 2020 July 21/20 11
July 16-31, 2020 August 07/20 12
August 01-15, 2020 August 20/20 10
August 16-31, 2020 September 04/20 11
September 01-15, 2020 September 21/20 11
September 16-30, 2020 October 06/20 11
October 01-15, 2020 October 21/20 11
October 16-31, 2020 November 04/20 11
November 01-15, 2020 November 19/20 10
November 16-30, 2020 December 04/20 11
December 01-15, 2020 December 21/20 11
December 16-31, 2020 January 07/20 12
* DEPOSIT DATE = 4 BUSINESS DAYS AFTER THE PAY PERIOD ENDS